




| 洒水车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车名称 | 程力威牌东风凯普特纯电动洒水车 | ||
| 整车型号 | CL5120GSSBEV | ||
| 车辆类型 | 东风凯普特8立方纯电动环卫洒水车(新能源零排放) | ||
| 车身形式 | 圆形防腐洒水罐体、尾部防滑作业平台、前置对冲喷头、多通路独立洒水管路 | ||
| 罐体容积(m³) | 8 | ||
| 总质量(Kg) | 12495(公告中型新能源黄牌标准值) | ||
| 车顶标配装置 | 罐体人孔进水口、液位观测装置、尾部可调洒水高炮、防滑作业平台、吸水管收纳支架 | ||
| 车身外观 | 白色凯普特驾驶室,银灰罐体搭配荧光绿弧形装饰线条,罐体印有程力CLW标识,底盘两侧红白反光安全防护栏,前脸配备前置对冲洒水喷头 | ||
| 上下车配置 | 凯普特原厂侧开门,尾部防滑作业平台,后置检修爬梯 | ||
| 洒水功能布局 | 前对冲喷头、双侧侧喷、后洒喷头、尾部柱状/雨雾两用高压水炮,各组水路独立电控阀门控制 | ||
| 洒水车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘品牌 | 东风凯普特纯电动二类底盘 | ||
| 驾驶室 | 凯普特宽体单排驾驶室,液晶仪表、冷暖空调、中控锁、电动门窗 | ||
| 桥型布局 | 4×2后驱,前桥/后桥承载适配12吨总质量 | ||
| 轮胎规格 | 重载真空钢丝轮胎 | ||
| 制动系统 | 气刹制动,鼓式制动器,标配ABS防抱死系统 | ||
| 电池系统 | 磷酸铁锂动力电池,侧挂布局,大容量电池组满足全天环卫作业续航 | ||
| 驱动电机 | 永磁同步驱动电机,搭配多合一集成控制器+AMT自动变速箱 | ||
| 动力性能 | 最高车速≥85km/h,最大爬坡度≥30%,满载等速续航满足日间洒水作业需求 | ||
| 外接取电功能 | 标配大功率外接取电口,配套法兰式机械取力器,为洒水水泵提供稳定动力 | ||
| 通行优势 | 零排放新能源车型,作业低噪音,市区不限行,无尾气污染;8方罐体适配小区、校园、景区、城区窄路精细化洒水保洁,环保适配城市绿色环卫要求 | ||
| 洒水车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体结构 | 8立方防腐碳钢洒水罐,罐身、封头加厚板材,内置多道防浪隔板,整体喷砂防腐防锈;配备人孔检修口、溢流阀、实时液位观测装置 | ||
| 电动洒水水泵 | 专用直流电动自吸自排洒水泵,泵进泵出双向水路,标配消防快速取水接口,配套加长密封吸水管,取水效率高 | ||
| 多功能喷洒系统 | 前置对冲喷头强力冲洗路面、两侧侧喷绿化带浇灌、后洒大面积降尘、尾部高压水炮可切换柱状直冲/雨雾抑尘模式,各水路独立电控开关控制 | ||
| 作业配套平台 | 尾部加宽防滑防护作业平台,带安全护栏,预留雾炮机组安装接口,可按需选装多功能抑尘雾炮 | ||
| 电控操作系统 | 驾驶室集中电控面板,独立控制各组喷洒水路,实时显示罐体液位、水泵工作状态,操作便捷静音 | ||
| 主要用途 | 城市道路精细化冲洗、居民区/校园/景区静音洒水保洁、园林绿化浇灌、工地环保降尘、应急消防供水,新能源零排放适配城市核心区、绿色园区环卫作业 | ||
| 程力集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400电话 |
程力官方400热线400-665-6555(官网电话) (程力总部购车及相关业务咨询) |
||
| 程力集团企业总机 |
程力官方权威企业总机 0722-6654321(程力集团总机) |
||
| 程力官方客服热线 |
程力官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 程力官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 程力官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 程力总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 程力集团企业邮箱 |
程力汽车官方企业邮箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公众号 | 程力官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 程力专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
