





| 洒水车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车名称 | 程力威牌福田欧航12.8方洒水车 | ||
| 整车型号 | CLW5165GSSBBS | ||
| 车辆类型 | 福田欧航排半中型12.8立方洒水车(国六) | ||
| 车身形式 | 圆形常压洒水罐体、尾部加宽作业平台、多方位喷洒管路布局 | ||
| 罐体容积(m³) | 12.8 | ||
| 罐体材质规格 | 罐身4mm厚钢板,封头5mm加厚钢板,内置两道防浪隔板 | ||
| 车顶标配装置 | 高位自流口、尾部可调洒水高炮、加宽防滑作业平台、吸水管收纳位 | ||
| 车身外观 | 白色驾驶室+银灰罐体,罐体搭配蓝绿装饰线条,底盘两侧红白反光防护栏 | ||
| 上下车配置 | 驾驶室侧开门,尾部防滑作业平台,尾部检修爬梯 | ||
| 喷洒布局 | 前对冲喷头、双侧侧喷、后洒喷头、尾部可调高炮,独立水路控制阀门 | ||
| 洒水车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘品牌 | 福田汽车 | ||
| 驾驶室规格 | 福田欧航排半驾驶室 | ||
| 轴距(mm) | 3950 | ||
| 发动机 | 玉柴180马力国六柴油发动机 | ||
| 变速箱 | 法士特8档高低速手动变速箱 | ||
| 轮胎规格 | 9.00R20/16PR重载钢丝轮胎 | ||
| 油箱 | 130L铁质燃油箱 | ||
| 车架/桥荷 | 861×232双层车架(6+4钢板);前桥145/3.2T,后桥145/8T | ||
| 内饰标配 | 电动门窗、中控锁、离合助力、原厂冷暖空调、100Ah免维护双电瓶 | ||
| 制动系统 | ABS防抱死系统、断气刹制动 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | ||
| 排放标准 | 国VI | ||
| 通行优势 | 中型承载底盘,12.8方大容量罐体,适合城市主干道、园区、厂区大范围路面洒水、抑尘、绿化浇灌作业,长途续航充足 | ||
| 洒水车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体结构 | 12.8立方钢制常压罐体,罐身4mm、封头5mm加厚板材,内置两道防浪隔板,减少行驶水体晃动,罐体防腐防锈处理 | ||
| 核心水泵系统 | 60-90型专用洒水泵,泵进泵出双向水路,标配60型消防快速取水接头,搭配两根与罐体等长的吸水管,取水效率高 | ||
| 喷洒作业系统 | 前对冲喷头、双侧侧喷喷头、后洒喷头,尾部高炮支持柱状/雨雾模式自由调节;各水路独立阀门控制,可单独开启单组喷洒功能 | ||
| 作业平台配套 | 尾部加宽防滑工作平台,护栏防护,预留雾炮机安装接口,可按需选装多功能抑尘雾炮机组 | ||
| 主要用途 | 城市道路路面冲洗、扬尘抑制、园林绿化浇灌、工地降尘、应急消防供水、道路融雪养护,适用于市政环卫、园区物业、工地环保等场景 | ||
| 程力集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400电话 |
程力官方400热线400-665-6555(官网电话) (程力总部购车及相关业务咨询) |
||
| 程力集团企业总机 |
程力官方权威企业总机 0722-6654321(程力集团总机) |
||
| 程力官方客服热线 |
程力官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 程力官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 程力官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 程力总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 程力集团企业邮箱 |
程力汽车官方企业邮箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公众号 | 程力官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 程力专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
