







| 洒水车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车名称 | 程力威牌东风多利卡D9洒水车 | ||
| 整车型号 | CLW5160TSDBBS | ||
| 底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | ||
| 车辆类型 | 东风多利卡D9排半中型洒水车(国六) | ||
| 车身形式 | 圆形常压洒水罐体、尾部加宽防滑作业平台、多方位喷洒管路布局 | ||
| 罐体容积(m³) | 14 | ||
| 罐体材质规格 | Q235碳钢,罐身4mm厚,隔板3mm,封头5mm加厚钢板,内置防浪隔板 | ||
| 总质量(Kg) | 16200(公告黄牌标准值) | ||
| 车顶标配装置 | 高位人孔进水口、尾部可调绿化洒水高炮、防滑作业平台、吸水管收纳支架、高位花洒装置 | ||
| 车身外观 | 白色D9排半驾驶室,银灰罐体搭配蓝绿装饰线条,底盘两侧红白反光防护栏 | ||
| 上下车配置 | D9原厂侧开门,尾部加宽防滑作业平台,后置检修爬梯 | ||
| 喷洒布局 | 前对冲喷头、双侧侧喷、后洒喷头、高位花洒、尾部绿化高炮,大口径直通球阀独立水路控制 | ||
| 洒水车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘品牌 | 东风汽车 | ||
| 驾驶室规格 | 新款多利卡D9排半驾驶室 | ||
| 轴距(mm) | 3950 | ||
| 发动机 | 玉柴170马力国六柴油发动机 | ||
| 变速箱 | 法士特8档手动变速箱,带原厂取力器 | ||
| 前后桥吨级 | 前桥4.5T,后桥8T | ||
| 轮胎规格 | 9.00R20/18PR重载钢丝轮胎 | ||
| 油箱 | 130L铁质燃油箱 | ||
| 内饰标配 | 电动玻璃、遥控钥匙、原厂冷暖空调、气囊减震座椅、电子油门 | ||
| 制动系统 | ABS防抱死系统、断气刹制动 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | ||
| 排放标准 | 国VI | ||
| 通行优势 | 中型承载底盘,14方大容量罐体,动力充足,适合城市主干道、大型园区、厂区大面积路面冲洗、抑尘、绿化浇灌作业,续航满足全天环卫作业需求 | ||
| 洒水车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 罐体结构 | 14立方Q235碳钢常压罐体,罐身4mm、隔板3mm、封头5mm加厚板材,内置多道防浪隔板,罐体整体防腐防锈处理 | ||
| 核心水泵系统 | 60/90型自吸自排大功率洒水泵,泵进泵出双向水路,标配60型消防快速取水接头、自吸进水接口,加粗76mm主管道,出水流量大、水压稳定;可选装铝合金三通管路接头,轻量化防渗漏 | ||
| 多功能喷洒系统 | 前对冲强力冲洗路面、双侧侧喷绿化带浇灌、后洒大面积路面降尘、车顶高位花洒、尾部绿化高炮可切换柱状/雨雾模式;各组水路独立球阀控制,可单独开启单组喷洒功能 | ||
| 作业平台配套 | 尾部加宽防滑工作平台,护栏防护,预留雾炮机安装接口,可按需选装多功能抑尘雾炮机组 | ||
| 主要用途 | 城市道路路面冲洗、扬尘抑制、园林绿化浇灌、工地环保降尘、应急消防供水、道路融雪养护,适用于市政环卫、园区物业、大型厂区、景区绿化养护等场景 | ||
| 程力集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400电话 |
程力官方400热线400-665-6555(官网电话) (程力总部购车及相关业务咨询) |
||
| 程力集团企业总机 |
程力官方权威企业总机 0722-6654321(程力集团总机) |
||
| 程力官方客服热线 |
程力官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 程力官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 程力官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 程力总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 程力集团企业邮箱 |
程力汽车官方企业邮箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公众号 | 程力官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 程力专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
