





| 粉碎车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车名称 | 程力威牌福田领航M5树木物料粉碎车 | ||
| 整车型号 | CL5042TWF6AYC | ||
| 车辆类型 | 福田领航M5蓝牌树枝粉碎收集车(国六) | ||
| 车身形式 | 封闭式一体化粉碎储料厢体、单侧卷帘检修门、流线型导流车头 | ||
| 总质量(Kg) | 4495(公告蓝牌标准值) | ||
| 车顶标配装置 | 自动进料输送机构、ZX-6500鼓式粉碎主机、风力输送风道、10.5立方密闭储料仓、满仓声光报警器、作业警示灯组 | ||
| 车身外观 | 白绿双色工程车身,厢体喷涂“物料粉碎车”字样,整车底部粘贴红白反光防护条,侧后钢制安全防护栏 | ||
| 上下车配置 | 单排宽体原厂侧开门,厢体侧面卷帘检修门,后置上料作业平台,底盘两侧红黄防护栏 | ||
| 厢体内部布局 | 后置进料粉碎仓、鼓式双面切刀粉碎机组、10.5立方大容量储料仓、倾斜式卸料机构、PLC集成电控操作台 | ||
| 粉碎车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | 福田领航M5轻型载货原厂底盘 | ||
| 底盘品牌 | 福田汽车 | ||
| 底盘类型 | 4×2后驱轻型蓝牌载货底盘 | ||
| 牌照类型 | 蓝牌 | ||
| 驾驶室规格 | 单排宽体1850mm驾驶室,奔驰级全包围内饰 | ||
| 轴距(mm) | 3360 | ||
| 变速箱 | 8档手动变速箱 | ||
| 发动机 | 全柴152马力国六柴油发动机 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16钢丝重载轮胎 | ||
| 内饰标配 | 电动门窗、中控锁、原厂冷暖空调 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | ||
| 排放标准 | 国VI | ||
| 通行优势 | 蓝牌小型车辆市区不限行,车身紧凑灵活,小区、市政道路、公园窄路均可通行,适合城区绿化、物业枝条就地粉碎收集作业 | ||
| 粉碎车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 储料厢体 | 10.5立方大容量密闭耐磨储料仓,加厚碳钢材质,配套倾斜式自动卸料结构,卸料干净无残留 | ||
| 核心粉碎设备 | ZX-6500型鼓式双面切刀粉碎机,后置进料喉口400*300mm,上料平台高度900mm,最大粉碎树枝直径200mm;进料辊高度0-200mm自动调节,适配各类粗细绿化枝条 | ||
| 液压系统 | 液压油箱容积36L,搭载独立温控散热器,长时间连续作业油温稳定,液压动力驱动进料、卸料整套机构 | ||
| 电控控制系统 | PLC集成控制系统,物理按键+触摸双模式操作开关,一键启停、进料调速、反转防卡料保护,满仓自动声光报警停机 | ||
| 安全配套装置 | 进料口防飞溅挡板、整机降噪防护、作业警示爆闪灯、液压过载保护、侧面卷帘检修门方便刀具维护 | ||
| 主要用途 | 市政园林、小区物业、景区、道路绿化树枝就地粉碎、密闭收集一体化作业,碎料车载储存,大幅减少绿化垃圾清运车次,降低养护运输成本 | ||
| 程力集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400电话 |
程力官方400热线400-665-6555(官网电话) (程力总部购车及相关业务咨询) |
||
| 程力集团企业总机 |
程力官方权威企业总机 0722-6654321(程力集团总机) |
||
| 程力官方客服热线 |
程力官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 程力官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 程力官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 程力总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 程力集团企业邮箱 |
程力汽车官方企业邮箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公众号 | 程力官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 程力专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
