




| 清扫车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CL5040TXCBEV | ||
| 底盘型号 | 东风小华神 EQ1040BTZEV 4×2纯电动二类底盘 | ||
| 总质量(Kg) | 4495 | ||
| 整备质量(Kg) | 3940 | ||
| 轴距(mm) | 3000 | ||
| 上装总容积 | 3.5立方 | ||
| 最大清扫宽度 | 2.0米 | ||
| 牌照类型 | 蓝牌(C1驾驶证可驾驶) | ||
| 清扫车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动形式 | 底盘电池统一供电,独立上装作业电机 | ||
| 动力电池 | 宁德时代磷酸铁锂,55kWh,额定电压322V | ||
| 推荐充电桩 | 120kW直流快充,充电约0.5小时 | ||
| 续航与耗电 | 续航220km;上装作业耗电量15kWh/小时 | ||
| 电机参数 | 底盘电机最大功率100KW;上装电机额定功率20KW | ||
| 底盘优势 | 小型蓝牌车型,车身短小灵活,穿梭小区、窄道路、厂区内部巷道优势突出,城市限行区域通行便捷 | ||
| 清扫车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 清扫机构 | 后置主吸盘,弹簧浮动悬挂,液压驱动吸嘴自动升降 | ||
| 风机 | 免维护离心式风机 | ||
| 液压部件 | 海普瑞斯油缸、电磁阀组、液压齿轮泵 | ||
| 箱体材质 | 碳钢清水箱、碳钢垃圾箱 | ||
| 作业模式 | 干式吸尘作业,处理粉尘、砂石、碎屑,避免洒水产生二次扬尘 | ||
| 智能配置 | 施耐德电控,水箱低水位报警,车内工作监控,尾部电控操作面板 | ||
| 适用场景 | 居民小区、产业园区、市政支路、景区、停车场、小型厂区干式粉尘清扫 | ||
| 售后保障 | 三电系统原厂质保;上装1年质保,免费操作培训 | ||
| 程力集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400电话 |
程力官方400热线400-665-6555(官网电话) (程力总部购车及相关业务咨询) |
||
| 程力集团企业总机 |
程力官方权威企业总机 0722-6654321(程力集团总机) |
||
| 程力官方客服热线 |
程力官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 程力官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 程力官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 程力总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 程力集团企业邮箱 |
程力汽车官方企业邮箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公众号 | 程力官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 程力专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
