



| Chassis Model | CHENGLI | |
| Cabin | Flat head cab,single row with one berth, Air condition | |
| Parking Air Heater | Yes 柴暖(驻车空气加热器) | |
| Fuel Tank Heating | Yes 油箱加热 | |
| Overall Dimension | L×W×H: 9000×2550×3550(mm) | |
| Engine | Manufacturer | YUCHAI |
| Model | YC6A260-33 | |
| Rated Power | 260HP | |
| Displacement | 7250ml | |
| Emission standard | Euro 3 | |
| Fuel type | Diesel oil | |
| Fuel Tank | 350l | |
| Driving type | 4×2 | |
| Gear box | 10 speed & 2 reverse | |
| Tire | 10.00R20 , 6+1 spare tire | |
| Wheel Base(mm) | 4500 | |
| Max Speed(km/h) | 90 | |
| Brake | Air brake | |
| Cargo body | Dimension L×W×H | 5600×2350×500, |
| Material of tanker | Q235 Carbon steel | |
| Thickness | Side 1.5mm , Bottom 3mm | |
| Snow melting spreader | Volume | 6m3 |
| Material | Carbon steel | |
| Material conveying form | Scraper | |
| Spreading width | 2m~10m, 2m~15m Adjustable | |
| Spreading Quantity | 20~300 (g/m2) | |
| Operating speed | 5-45 km/h | |
| Control method | Wired remote control | |
| Snowplow: | Working width | 3000mm |
| Working speed | 15-30(km/h) | |
| Left and right angle | ≥±30° | |
| Snow removal roller brush | Operation width | 3000mm |
| Diameter | 800mm | |
| Left and right deflection | 30° | |
| Control method | Remote control | |
| 东风天锦除雪车参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车品牌 | 程力 260 马力 4×2 除雪车 | ||
| 底盘型号 | 程力(CHENGLI) (驱动形式 4×2) | ||
| 驾驶室 | 平头驾驶室,单排带卧铺 | ||
| 整车尺寸 | (长 × 宽 × 高) 9000×2550×3550mm | ||
| 发动机 |
(YUCHAI)发动机・型号 YC6A260-33
|
||
| 货箱 | (长 × 宽 × 高)5600×2350×500mm,货厢材质 Q235 碳钢,货厢厚度 侧板 1.5mm,底板 3mm; | ||
| 底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机 | YC6A260-33 额定功率 260 马力,排量 7250ml | ||
| 变速箱 | 10 前进挡 + 2 倒挡 | ||
| 轮胎和轴距 | 10.00R20,6+1 备胎,轴距4500mm | ||
| 其他 | 带空调,驻车空气加热器 有(柴暖),油箱加热; | ||
| 上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 融雪剂撒布机 |
容积 6m³
材质:碳钢
输送形式:刮板式
撒布宽度: 2m~15m,可调节
撒布量: 20~300(g/m²)
作业速度: 5-45km/h
控制方式:有线遥控
|
||
| 除雪铲(推雪铲) |
作业宽度 3000mm
作业速度 15-30(km/h)
左右偏转角度 ≥±30°
|
||
| 除雪滚刷 |
作业宽度 :3000mm
直径: 800mm
左右偏转: 30°
控制方式: 遥控
|
||