





| 后勤保障车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称 | 野外移动营房(汕德卡单桥宿营车) | ||
| 整车型号 | CL5160TSY6BSX | ||
| 中文品牌 | 程力牌 | ||
| 底盘型号 | ZZ5206N501GF1(汕德卡牌单桥) | ||
| 外形尺寸(mm) | 10100/10350/10955×2550×3980 | ||
| 总质量(kg) | 16200 | ||
| 整备质量(kg) | 16070、16005 | ||
| 驾驶室人数 | 2‑3人 | ||
| 轴数 | 2轴(单桥),轮胎数6个 | ||
| 防抱死系统 | 有,可选装EBS | ||
| 最高车速(km/h) | 110 | ||
| 后勤保障车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 燃料种类 | 柴油,国Ⅵ排放 GB17691‑2018 | ||
| 轮胎规格 | 315/80R22.5、295/80R22.5、12R22.5、12.00R20、11.00R20多规格可选 | ||
| 可选发动机 | 重汽MC07、潍柴WP7/WP8系列,270‑350马力多功率可选 | ||
| 底盘特点 | 汕德卡4×2单桥底盘,自重较轻,公路行驶通过性好 | ||
| 后勤保障车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 专用装置 | 厢体、卧铺;厢体顶部封闭不可开启;仅在驻车状态厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展 | ||
| 照明配套 | 后部安装作业照明灯具,灯具仅在夜间作业、车辆作业状态下使用,行驶状态不可点亮 | ||
| 防护结构 | 侧防护由车身结构代替,后部防护材质Q235,焊接加螺栓连接,截面尺寸60×120mm,下边缘离地高480mm | ||
| 主要用途 | 野外住宿,野外宿营保障 | ||
| 产品优势 | 单桥底盘自重轻,机动灵活;双侧拓展方舱,驻车扩大内部空间,适合野外人员驻营保障 | ||
| 程力集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400电话 |
程力官方400热线400-665-6555(官网电话) (程力总部购车及相关业务咨询) |
||
| 程力集团企业总机 |
程力官方权威企业总机 0722-6654321(程力集团总机) |
||
| 程力官方客服热线 |
程力官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 程力官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 程力官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 程力总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 程力集团企业邮箱 |
程力汽车官方企业邮箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公众号 | 程力官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 程力专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
