




| 高空作业车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车名称 | 程力威牌绝缘高空作业车 | ||
| 整车型号 | CLW5070JGKADT | ||
| 车辆类型 | 五十铃KV100 20米后置绝缘高空作业车(国六蓝牌,免征购置税) | ||
| 车身颜色 | 工程黄/黑白搭配 | ||
| 总质量(Kg) | 7145 | ||
| 整备质量(Kg) | 6950 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 3人 | ||
| 整车外廓尺寸(mm) | 7295×2080×3100 | ||
| 轴距(mm) | 3815 | ||
| 轴数/轮胎数 | 2轴 / 6条轮胎 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/6+5 | ||
| 最高设计车速(km/h) | 115 | ||
| 整车标识配置 | 臂下严禁站人、视线盲区警示贴、车顶作业警示灯、双侧密封大容量工具箱、右侧台阶式上车梯、防滑走台护栏 | ||
| 高空作业车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | QL1073BUKAY | ||
| 可选发动机1 | 4KB1-TCG60(2.5L,130马力/96kW) | ||
| 可选发动机2 | 4KH1N6MD(3.0L,140马力/103kW) | ||
| 燃料/排放 | 柴油,GB17691-2018国VI | ||
| 变速箱 | 五十铃五档手动变速箱 | ||
| 前后桥承载 | 前桥2.5T / 后桥4.8T | ||
| 制动形式 | 断气刹制动系统 | ||
| 驾驶室标配 | 宽体单人驾驶室、原厂冷暖空调、方向助力、中控锁、电动门窗 | ||
| 取力系统 | 变速箱直连取力器,配套行车取力互锁,杜绝误操作 | ||
| 通行优势 | 蓝牌轻型车型市区不限行,车身紧凑转弯半径小,城乡电力线路、小区、市政道路均可灵活通行,合规免征购置税 | ||
| 高空作业上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 绝缘作业斗配套 | 玻璃钢双层绝缘内斗,45kV耐压内衬、防雨防护罩、进出防滑踏步;斗内可控制发动机点火/熄火、紧急停止 | ||
| 操控系统布局 | 三处操作:作业斗操作台、转台操作台、车尾支腿操作台;支持有线+无线两组电控,3D多功能操作手柄,全液压比例无极调速 | ||
| 液压核心进口部件 | 进口绝缘油管、意大利双向/单向平衡阀、国产高压液压锁、IP67防水急停开关;伸缩臂油管封闭式拖链防护 | ||
| 绝缘臂防护设计 | 浮动滚轮导向支撑,减小绝缘臂伸缩摩擦损耗,延长绝缘层使用寿命;油缸直推伸缩结构,运行稳定 | ||
| 全套安全保护装置 | 上下车动作互锁、行车取力互锁、油缸止回缩、支腿止回缩锁、整车液压调平、整车水平检测仪、应急电动液压泵、全车多位置急停按钮 | ||
| 储物与通行配套 | 整车两侧大容量密封工具箱,存放绝缘杆、验电器、断线钳;右侧加宽台阶式上车梯,菱形防滑走台护栏 | ||
| 核心绝缘优势 | 加长1.0–1.5m绝缘预伸段,避免高压作业绝缘长度不足;整机通过45/60kV工频耐压、泄漏电流检测,满足10-35kV不停电带电检修 | ||
| 适用作业场景 | 10–35kV电力线路不停电检修、变电站设备维护、路灯抢修、广告牌安装、高大乔木修剪;蓝牌灵活,适合乡镇、城区电网日常运维 | ||
| 程力集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400电话 |
程力官方400热线400-665-6555(官网电话) (程力总部购车及相关业务咨询) |
||
| 程力集团企业总机 |
程力官方权威企业总机 0722-6654321(程力集团总机) |
||
| 程力官方客服热线 |
程力官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 程力官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 程力官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 程力总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 程力集团企业邮箱 |
程力汽车官方企业邮箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公众号 | 程力官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 程力专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
