




| 畜禽运输车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CLW5310CCQE6 | ||
| 车辆类型 | 铝合金恒温密闭式畜禽运输车(前四后八) | ||
| 驱动形式 | 8×4(前四后八) | ||
| 总质量 | 31000 kg | ||
| 整备质量 | 约 11500 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 额定载质量 | 约 19000 kg(参考值,以公告为准) | ||
| 货厢尺寸 | 约9600×2450×2800mm,厢式恒温三层铝合金结构,可装载生猪约200-250头 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 畜禽运输车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶室 | 东风天龙高顶驾驶室 | ||
| 发动机 | 东风康明斯400马力国六柴油发动机 | ||
| 变速箱 | 法士特12挡变速箱 | ||
| 轴距/轮胎/标配装置 | 前四后八,2100+4350+1350mm轴距,12R22.5真空胎,原厂空调、电动门窗、中控锁、ABS、方向助力 | ||
| 畜禽运输车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 厢体形式 | 全封闭铝合金恒温厢体结构,自带独立空调机组,可实现厢内温度、湿度、通风的精准控制,铝合金材质自重更轻,装载量更大 | ||
| 内部结构 | 厢内设置液压升降分层隔板、分栏隔断、防滑地板;配备饮水、喷淋、通风、恒温系统,每层带独立摄像头,后门可液压展开形成进出通道 | ||
| 厢体材质 | 铝合金保温厢体,耐腐蚀、重量轻、易清洁,满足畜禽运输卫生标准,自重比传统钢制厢体轻约1-2吨 | ||
| 安全附件 | 侧防护、后防护、反光标识、灭火器、防滑爬梯、后门防护栏、废液收集箱 | ||
| 可选配置 | 独立空调机组、液压升降尾板、监控系统、通风换气系统、饮水系统、喷淋降温系统、车载发电机、紫外线消毒灯 | ||
| 程力集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400电话 |
程力官方400热线400-665-6555(官网电话) (程力总部购车及相关业务咨询) |
||
| 程力集团企业总机 |
程力官方权威企业总机 0722-6654321(程力集团总机) |
||
| 程力官方客服热线 |
程力官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 程力官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 程力官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 程力总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 程力集团企业邮箱 |
程力汽车官方企业邮箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公众号 | 程力官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 程力专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
